L’ultima giornata della Serie A è stata abbastanza tranquilla per gli arbitri, ma ci sono state alcune sviste imbarazzanti e decisioni discutibili.
Giornata arbitrale abbastanza tranquilla anche se appare alquanto imbarazzante la presenza di Doveri per Sassuolo – Lecce dopo i disastri combinati in Monza – Napoli alla XXXI giornata. Non entusiasmano a livello disciplinare i sopravvalutati Colombo (Milan – Inter) e Maresca in Roma – Bologna. Ai felsinei manca pure un rigore per fallo di Mancini su Ndoye.
Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 XXXIII Giornata
Classifica reale | Punti | Classifica virtuale | Punti | Diff. |
Inter | 86 | Inter | 72 | -14 |
Milan | 69 | Bologna | 64 | +2 |
Juventus | 64 | Napoli | 61 | +12 |
Bologna | 62 | Milan | 58 | -11 |
Roma* | 55 | Juventus | 55 | -9 |
Atalanta* | 54 | Atalanta* | 54 | |
Lazio | 52 | Lazio | 53 | +1 |
Napoli | 49 | Roma* | 52 | -3 |
Fiorentina* | 47 | Fiorentina* | 48 | +1 |
Torino | 46 | Monza | 45 | +2 |
Monza | 43 | Torino | 45 | -1 |
Genoa | 39 | Genoa | 41 | +2 |
Lecce | 35 | Lecce | 35 | |
Cagliari | 32 | Verona | 35 | +4 |
Empoli | 31 | Cagliari | 33 | +1 |
Verona | 31 | Empoli | 32 | +1 |
Frosinone | 28 | Frosinone | 28 | |
Udinese* | 28 | Sassuolo | 28 | +2 |
Sassuolo | 26 | Udinese* | 28 | |
Salernitana | 15 | Salernitana | 15 |
*Una gara in meno
Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com