... ...
E’ tempo di bilanci. Chi pensava che con Trentalange potessero cambiare le “cose” è stato subito smentito, a partire dall’incredibile duo Calvarese – Chiffi per la l’altrettanta incredibile mancata espulsione di Ronaldo in Cagliari – Juventus.
Sono 204 i punti spostati nel campionato che assegna proprio 3 punti a vittoria. Numeri imbarazzanti per il mezzo tecnologico (VAR) a disposizione degli arbitri di Rizzoli. Il Napoli è la squadra che più ci ha rimesso, soprattutto nella lotta al vertice. Si contano in circa una decina le gare che hanno visto i partenopei penalizzati da strabilianti errori e sviste di ogni sorta.
Memorabili le doppie sviste di Mariani in Napoli – Sassuolo (VI giornata) e Napoli – Spezia, XVI). Non meno epici sono stati gli arbitraggi di Valeri (Napoli – Milan, VIII), Massa (Inter – Napoli, XII), Orsato (Lazio – Napoli, XIII) e Marini (Sassuolo – Napoli, XXV).
Per la cronaca, anche se il Napoli è uscito vincente, è poi doveroso ricordare il duo Doveri – Valeri per gli errori commessi in Benevento – Napoli, (V) e Napoli – Juventus (XXII). Non come il Napoli, ma poca fortuna con gli arbitri di Rizzoli hanno avuto anche Fiorentina e Torino impelagate nella lotta per non retrocedere.
Nella speciale tabella degli errori arbitrali nei primi dieci posti in classifica ci sono sette arbitri internazionali. Stupiscono gli errori e le sviste di Orsato, ma forse il miglior arbitro del mondo 2020 ha pagato lo scotto di essersi trovato troppo vicino agli episodi per poterli valutare al meglio.
ARBITRI ERRORI DECISIVI | ||
ARBITRI | GARE | PARTITE |
ABISSO | 5 | Milan – Fiorentina, 2 – 0, IX. Lazio – Verona, 1 – 2, XI. Roma – Torino, 3 – 1, XII. Lazio – Fiorentina, 2 – 1, XVI. Cagliari – Milan, 0 – 2, XVIII. |
DI BELLO | 5 | Udinese – Milan, 1 – 2, VI. Genoa – Juventus, 1 – 3, XI. Milan – Lazio, 3 – 2, XIV. Roma – Inter, 2 – 2, XVII. Torino – Fiorentina, 1 – 1, XX. |
MARESCA | 5 | Juventus – Cagliari, 2 – 0, VIII. Roma – Sassuolo, 0 – 0, X. Milan – Torino, 2 – 0, XVII. Udinese – Inter, 0 – 0, XIX. Verona – Juventus, 1 – 1, XXIV. |
MARIANI | 5 | Inter – Milan, 1 – 2, IV. Napoli – Sassuolo, 0 – 2, VI. Sassuolo – Milan, 1 – 2, XIII. Napoli – Spezia, 1 – 2, XVI. Inter – Atalanta, 1 – 0, XXVI. |
MASSA | 5 | Lazio – Juventus, 1 – 1, VII. Torino – Udinese, 2 – 3, XI. Inter – Napoli, 1 – 0, XII. Juventus – Sassuolo, 3 – 1, XVII. Juventus – Lazio, 3 – 1, XXVI. |
IRRATI | 4 | Lazio – Bologna, 2 – 1, V. Genoa – Roma, 1 – 3, VII. Milan – Juventus, 1 – 3, XVI. Parma – Udinese, 2 – 2, XXIII. |
LA PENNA | 4 | Sampdoria – Genoa, 1 – 1, VI. Parma – Fiorentina, 0 – 0, VII. Inter – Torino, 4 – 2, VIII. Sassuolo – Bologna, 1 – 1, XXIII. |
SACCHI | 4 | Verona – Benevento, 3 – 1, VI. Juventus – Bologna, 2 – 0, XIX. Sassuolo – Spezia, 1 – 2, XXI. Juventus – Spezia, 3 – 0, XXV. |
ORSATO | 4 | Lazio – Napoli, 2 – 0, XIII. Lazio – Roma, 3 – 0, XVIII. Juventus – Roma, 2 – 0, XXI. Sampdoria – Torino, 1 – 0, XXVIII. |
VALERI | 4 | Genoa – Torino, 1 – 2, III. Napoli – Milan, 1 – 3, VIII. Inter – Bologna, 3 – 1, X. Torino – Inter, 1 – 2, XXVII. |
CALVARESE | 3 | Sampdoria – Milan, 1 – 2, X. Udinese – Atalanta, 1 – 1, X. Cagliari – Juventus, 1 – 3, XXVII. |
GUIDA | 3 | Lazio – Inter, 1 – 1, III. Roma – Milan, 1 – 2, XXIV. Fiorentina – Milan, 2 – 3, XXVIII. |
PICCININI | 3 | Juventus – Sampdoria, 3 – 0, I. Inter – Parma, 2 – 2, VI. Parma – Roma, 2 – 0, XXVII. |
DOVERI | 2 | Atalanta – Inter, 1 – 1, VII. Juventus – Atalanta, 1 – 1, XII. |
MANGANIELLO | 2 | Verona – Cagliari, 1 – 1, X. Genoa – Napoli, 2 – 1, XXI. |
MARINI | 2 | Cagliari – Spezia, 2 – 2, IX. Sassuolo – Napoli, 3 – 3, XXV. |
PASQUA | 2 | Benevento – Juventus, 1 – 1, IX. Benevento – Milan, 0 – 2, XV. |
CHIFFI | 1 | Torino – Lazio, 3 – 4, VI. |
PEZZUTO | 1 | Sassuolo – Crotone, 4 – 1, III. Crotone – Sassuolo, 1 -2, XXII. |
AURELIANO | 1 | Inter – Crotone, 6 – 2, XV. |
AYROLDI | 1 | Bologna – Udinese, 2 – 2, XVI. |
GIACOMELLI | 1 | Milan – Roma, 3 – 3, V. |
SOZZA | 1 | Sassuolo – Benevento, 1 – 0, XI. |
TOTALE | 68 |
© Riproduzione consentita previa citazione della fonte: Napolipiu.com