CALENDARIO SERIE A 2021/2022
- Prima giornata: 22 agosto 2021
- Ultima giornata: 22 maggio 2022
- Sei soste
- Cinque turni infrasettimanali
Di seguito, il calendario completo della Serie A 2021/2022.
| 1ª GIORNATA |
| 21/8 | 18:30 | Inter-Genoa | 4-0 |
| 21/8 | 18:30 | Verona-Sassuolo | 2-3 |
| 21/8 | 20:45 | Torino-Atalanta | 1-2 |
| 21/8 | 20.45 | Empoli-Lazio | 1-3 |
| 22/8 | 18:30 | Udinese-Juventus | 2-2 |
| 22/8 | 18:30 | Bologna-Salernitana | 3-2 |
| 22/8 | 20:45 | Roma-Fiorentina | 3-1 |
| 22/8 | 20:45 | Napoli-Venezia | 2-0 |
| 23/8 | 18:30 | Cagliari-Spezia | 2-2 |
| 23/8 | 20:45 | Sampdoria-Milan | 0-1 |
| 2ª GIORNATA |
| 27/8 | 18:30 | Udinese-Venezia | 3-0 |
| 27/8 | 20:45 | Verona-Inter | 1-3 |
| 28/8 | 18:30 | Atalanta-Bologna | 0-0 |
| 28/8 | 18:30 | Lazio-Spezia | 6-1 |
| 28/8 | 20.45 | Juventus-Empoli | 0-1 |
| 28/8 | 20.45 | Fiorentina-Torino | 2-1 |
| 29/8 | 18:30 | Genoa-Napoli | 1-2 |
| 29/8 | 18:30 | Sassuolo-Sampdoria | 0-0 |
| 29/8 | 20:45 | Milan-Cagliari | 4-1 |
| 29/8 | 20:45 | Salernitana-Roma | 0-4 |
| 3ª GIORNATA |
| 11/9 | 15:00 | Empoli-Venezia | 1-2 |
| 11/9 | 18:00 | Napoli-Juventus | 2-1 |
| 11/9 | 20:45 | Atalanta-Fiorentina | 1-2 |
| 12/9 | 12:30 | Sampdoria-Inter | 2-2 |
| 12/9 | 15:00 | Cagliari-Genoa | 2-3 |
| 12/9 | 15:00 | Spezia-Udinese | 0-1 |
| 12/9 | 15:00 | Torino-Salernitana | 4-0 |
| 12/9 | 18:00 | Milan-Lazio | 2-0 |
| 12/9 | 20:45 | Roma-Sassuolo | 2-1 |
| 13/9 | 20:45 | Bologna-Verona | 1-0 |
| 4ª GIORNATA |
| 17/9 | 20:45 | Sassuolo-Torino | 0-1 |
| 18/9 | 15:00 | Genoa-Fiorentina | 1-2 |
| 18/9 | 18:00 | Inter-Bologna | 6-1 |
| 18/9 | 20:45 | Salernitana-Atalanta | 0-1 |
| 19/9 | 12:30 | Empoli-Sampdoria | 0-3 |
| 19/9 | 15:00 | Venezia-Spezia | 1-2 |
| 19/9 | 18:00 | Verona-Roma | 3-2 |
| 19/9 | 18:00 | Lazio-Cagliari | 2-2 |
| 19/9 | 20:45 | Juventus-Milan | 1-1 |
| 20/9 | 20:45 | Udinese-Napoli | 0-4 |
| 5ª GIORNATA |
| 21/9 | 18:30 | Bologna-Genoa | 2-2 |
| 21/9 | 20:45 | Atalanta-Sassuolo | 2-1 |
| 21/9 | 20:45 | Fiorentina-Inter | 1-3 |
| 22/9 | 18:30 | Salernitana-Verona | 2-2 |
| 22/9 | 18:30 | Spezia-Juventus | 2-3 |
| 22/9 | 20:45 | Cagliari-Empoli | 0-2 |
| 22/9 | 20:45 | Milan-Venezia | 2-0 |
| 23/9 | 18:30 | Sampdoria-Napoli | 0-4 |
| 23/9 | 18:30 | Torino-Lazio | 1-1 |
| 23/9 | 20:45 | Roma-Udinese | 1-0 |
| 6ª GIORNATA |
| 25/9 | 15:00 | Spezia-Milan | – |
| 25/9 | 18:00 | Inter-Atalanta | – |
| 25/9 | 20:45 | Genoa-Verona | – |
| 26/9 | 12:30 | Juventus-Sampdoria | – |
| 26/9 | 15:00 | Empoli-Bologna | – |
| 26/9 | 15:00 | Sassuolo-Salernitana | – |
| 26/9 | 15:00 | Udinese-Fiorentina | – |
| 26/9 | 18:00 | Lazio-Roma | – |
| 26/9 | 20:45 | Napoli-Cagliari | – |
| 27/9 | 20:45 | Venezia-Torino | |
| 7ª GIORNATA |
| 1/10 | 20:45 | Cagliari-Venezia | – |
| 2/10 | 15:00 | Salernitana-Genoa | – |
| 2/10 | 18:00 | Torino-Juventus | – |
| 2/10 | 20:45 | Sassuolo-Inter | – |
| 3/10 | 12:30 | Bologna-Lazio | – |
| 3/10 | 15:00 | Verona-Spezia | – |
| 3/10 | 15:00 | Sampdoria-Udinese | – |
| 3/10 | 18:00 | Fiorentina-Napoli | – |
| 3/10 | 18:00 | Roma-Empoli | – |
| 3/10 | 20:45 | Atalanta-Milan | – |
| 8ª GIORNATA |
| 16/10 | 15:00 | Spezia-Salernitana | – |
| 16/10 | 18:00 | Lazio-Inter | – |
| 16/10 | 20:45 | Milan-Verona | – |
| 17/10 | 12:30 | Cagliari-Sampdoria | – |
| 17/10 | 15:00 | Empoli-Atalanta | – |
| 17/10 | 15:00 | Genoa-Sassuolo | – |
| 17/10 | 15:00 | Udinese-Bologna | – |
| 17/10 | 18:00 | Napoli-Torino | – |
| 17/10 | 20:45 | Juventus-Roma | – |
| 18/10 | 20:45 | Venezia-Fiorentina | – |
| 9ª GIORNATA |
| 22/10 | 18:30 | Torino-Genoa | – |
| 22/10 | 20:45 | Sampdoria-Spezia | – |
| 23/10 | 15:00 | Salernitana-Empoli | – |
| 23/10 | 18:00 | Sassuolo-Venezia | – |
| 23/10 | 20:45 | Bologna-Milan | – |
| 24/10 | 12:30 | Atalanta-Udinese | – |
| 24/10 | 15:00 | Fiorentina-Cagliari | – |
| 24/10 | 15:00 | Verona-Lazio | – |
| 24/10 | 18:00 | Roma-Napoli | – |
| 24/10 | 20:45 | Inter-Juventus | – |
| 10ª GIORNATA |
| 26/10 | 18:30 | Spezia-Genoa | – |
| 26/10 | 18:30 | Venezia-Salernitana | – |
| 26/10 | 20:45 | Milan-Torino | – |
| 27/10 | 18:30 | Juventus-Sassuolo | – |
| 27/10 | 18:30 | Sampdoria-Atalanta | – |
| 27/10 | 18:30 | Udinese-Verona | – |
| 27/10 | 20:45 | Cagliari-Roma | – |
| 27/10 | 20:45 | Empoli-Inter | – |
| 27/10 | 20:45 | Lazio-Fiorentina | – |
| 28/10 | 20:45 | Napoli-Bologna | – |
| 11ª GIORNATA |
| 30/10 | 15:00 | Atalanta-Lazio | – |
| 30/10 | 18:00 | Verona-Juventus | – |
| 30/10 | 20:45 | Torino-Sampdoria | – |
| 31/10 | 12:30 | Inter-Udinese | – |
| 31/10 | 15:00 | Fiorentina-Spezia | – |
| 31/10 | 15:00 | Genoa-Venezia | – |
| 31/10 | 15:00 | Sassuolo-Empoli | – |
| 31/10 | 18:00 | Salernitana-Napoli | – |
| 31/10 | 20:45 | Roma-Milan | – |
| 1/11 | 20:45 | Bologna-Cagliari | – |
| 12ª GIORNATA |
| 5/11 | 20:45 | Empoli-Genoa | – |
| 6/11 | 15:00 | Spezia-Torino | – |
| 6/11 | 18:00 | Juventus-Fiorentina | – |
| 6/11 | 20:45 | Cagliari-Atalanta | – |
| 7/11 | 12:30 | Venezia-Roma | – |
| 7/11 | 15:00 | Sampdoria-Bologna | – |
| 7/11 | 15:00 | Udinese-Sassuolo | – |
| 7/11 | 18:00 | Lazio-Salernitana | – |
| 7/11 | 18:00 | Napoli-Verona | – |
| 7/11 | 20:45 | Milan-Inter | – |
| 13ª GIORNATA |
| 20/11 | 15:00 | Atalanta-Spezia | – |
| 20/11 | 18:00 | Lazio-Juventus | – |
| 20/11 | 20:45 | Fiorentina-Milan | – |
| 21/11 | 12:30 | Sassuolo-Cagliari | – |
| 21/11 | 15:00 | Bologna-Venezia | – |
| 21/11 | 15:00 | Salernitana-Sampdoria | – |
| 21/11 | 18:00 | Inter-Napoli | – |
| 21/11 | 20:45 | Genoa-Roma | – |
| 22/11 | 18:30 | Verona-Empoli | – |
| 22/11 | 20:45 | Torino-Udinese | – |
| 14ª GIORNATA |
| 26/11 | 20:45 | Cagliari-Salernitana | – |
| 27/11 | 15:00 | Empoli-Fiorentina | – |
| 27/11 | 15:00 | Sampdoria-Verona | – |
| 27/11 | 18:00 | Juventus-Atalanta | – |
| 27/11 | 20:45 | Venezia-Inter | – |
| 28/11 | 12:30 | Udinese-Genoa | – |
| 28/11 | 15:00 | Milan-Sassuolo | – |
| 28/11 | 15:00 | Spezia-Bologna | – |
| 28/11 | 18:00 | Roma-Torino | – |
| 28/11 | 20:45 | Napoli-Lazio | – |
| 15ª GIORNATA |
| 30/11 | 18:30 | Atalanta-Venezia | – |
| 30/11 | 18:30 | Fiorentina-Sampdoria | – |
| 30/11 | 20:45 | Verona-Cagliari | – |
| 30/11 | 20:45 | Salernitana-Juventus | – |
| 1/12 | 18:30 | Bologna-Roma | – |
| 1/12 | 18:30 | Inter-Spezia | – |
| 1/12 | 20:45 | Genoa-Milan | – |
| 1/12 | 20:45 | Sassuolo-Napoli | – |
| 2/12 | 18:30 | Torino-Empoli | – |
| 2/12 | 20:45 | Lazio-Udinese | – |
| 16ª GIORNATA |
| 4/12 | 15:00 | Milan-Salernitana | – |
| 4/12 | 18:00 | Roma-Inter | – |
| 4/12 | 20:45 | Napoli-Atalanta | – |
| 5/12 | 12:30 | Bologna-Fiorentina | – |
| 5/12 | 15:00 | Spezia-Sassuolo | – |
| 5/12 | 15:00 | Venezia-Verona | – |
| 5/12 | 18:00 | Sampdoria-Lazio | – |
| 5/12 | 20:45 | Juventus-Genoa | – |
| 6/12 | 18:30 | Empoli-Udinese | – |
| 6/12 | 20:45 | Cagliari-Torino | – |
| 17ª GIORNATA |
| 10/12 | 20:45 | Genoa-Sampdoria | – |
| 11/12 | 15:00 | Fiorentina-Salernitana | – |
| 11/12 | 18:00 | Venezia-Juventus | – |
| 11/12 | 20:45 | Udinese-Milan | – |
| 12/12 | 12:30 | Torino-Bologna | – |
| 12/12 | 15:00 | Verona-Atalanta | – |
| 12/12 | 18:00 | Napoli-Empoli | – |
| 12/12 | 18:00 | Sassuolo-Lazio | – |
| 12/12 | 20:45 | Inter-Cagliari | – |
| 13/12 | 20:45 | Roma-Spezia | – |
| 18ª GIORNATA |
| 17/12 | 18:30 | Lazio-Genoa | – |
| 17/12 | 20:45 | Salernitana-Inter | – |
| 18/12 | 15:00 | Atalanta-Roma | – |
| 18/12 | 18:00 | Bologna-Juventus | – |
| 18/12 | 20:45 | Cagliari-Udinese | – |
| 19/12 | 12:30 | Fiorentina-Sassuolo | – |
| 19/12 | 15:00 | Spezia-Empoli | – |
| 19/12 | 18:00 | Sampdoria-Venezia | – |
| 19/12 | 18:00 | Torino-Verona | – |
| 19/12 | 20:45 | Milan-Napoli | – |
| 19ª GIORNATA |
| 21/12 | 18:30 | Udinese-Salernitana | – |
| 21/12 | 20:45 | Genoa-Atalanta | – |
| 21/12 | 20:45 | Juventus-Cagliari | – |
| 22/12 | 16:30 | Sassuolo-Bologna | – |
| 22/12 | 16:30 | Venezia-Lazio | – |
| 22/12 | 18:30 | Verona-Fiorentina | – |
| 22/12 | 18:30 | Inter-Torino | – |
| 22/12 | 18:30 | Roma-Sampdoria | – |
| 22/12 | 20:45 | Empoli-Milan | – |
| 22/12 | 20:45 | Napoli-Spezia | |
| 20ª GIORNATA |
| 6/1 | – | Atalanta-Torino | – |
| 6/1 | – | Bologna-Inter | – |
| 6/1 | – | Fiorentina-Udinese | – |
| 6/1 | – | Juventus-Napoli | – |
| 6/1 | – | Lazio-Empoli | – |
| 6/1 | – | Milan-Roma | – |
| 6/1 | – | Salernitana-Venezia | – |
| 6/1 | – | Sampdoria-Cagliari | – |
| 6/1 | – | Sassuolo-Genoa | – |
| 6/1 | – | Spezia-Verona | – |
| 21ª GIORNATA |
| 9/1 | – | Cagliari-Bologna | – |
| 9/1 | – | Empoli-Sassuolo | – |
| 9/1 | – | Genoa-Spezia | – |
| 9/1 | – | Inter-Lazio | – |
| 9/1 | – | Napoli-Sampdoria | – |
| 9/1 | – | Roma-Juventus | – |
| 9/1 | – | Torino-Fiorentina | – |
| 9/1 | – | Udinese-Atalanta | – |
| 9/1 | – | Venezia-Milan | – |
| 9/1 | – | Verona-Salernitana | – |
| 22ª GIORNATA |
| 16/1 | – | Atalanta-Inter | – |
| 16/1 | – | Bologna-Napoli | – |
| 16/1 | – | Fiorentina-Genoa | – |
| 16/1 | – | Juventus-Udinese | – |
| 16/1 | – | Milan-Spezia | – |
| 16/1 | – | Roma-Cagliari | – |
| 16/1 | – | Salernitana-Lazio | – |
| 16/1 | – | Sampdoria-Torino | – |
| 16/1 | – | Sassuolo-Verona | – |
| 16/1 | – | Venezia-Empoli | – |
| 23ª GIORNATA |
| 23/1 | – | Cagliari-Fiorentina | – |
| 23/1 | – | Empoli-Roma | – |
| 23/1 | – | Genoa-Udinese | – |
| 23/1 | – | Inter-Venezia | – |
| 23/1 | – | Lazio-Atalanta | – |
| 23/1 | – | Milan-Juventus | – |
| 23/1 | – | Napoli-Salernitana | – |
| 23/1 | – | Spezia-Sampdoria | – |
| 23/1 | – | Torino-Sassuolo | – |
| 23/1 | – | Verona-Bologna | – |
| 24ª GIORNATA |
| 6/2 | – | Atalanta-Cagliari | – |
| 6/2 | – | Bologna-Empoli | – |
| 6/2 | – | Fiorentina-Lazio | – |
| 6/2 | – | Inter-Milan | – |
| 6/2 | – | Juventus-Verona | – |
| 6/2 | – | Roma-Genoa | – |
| 6/2 | – | Salernitana-Spezia | – |
| 6/2 | – | Sampdoria-Sassuolo | – |
| 6/2 | – | Udinese-Torino | – |
| 6/2 | – | Venezia-Napoli | – |
| 25ª GIORNATA |
| 13/2 | – | Atalanta-Juventus | – |
| 13/2 | – | Empoli-Cagliari | – |
| 13/2 | – | Genoa-Salernitana | – |
| 13/2 | – | Lazio-Bologna | – |
| 13/2 | – | MIlan-Sampdoria | – |
| 13/2 | – | Napoli-Inter | – |
| 13/2 | – | Sassuolo-Roma | – |
| 13/2 | – | Spezia-Fiorentina | – |
| 13/2 | – | Torino-Venezia | – |
| 13/2 | – | Verona-Udinese | – |
| 26ª GIORNATA |
| 20/2 | – | Bologna-Spezia | – |
| 20/2 | – | Cagliari-Napoli | – |
| 20/2 | – | Fiorentina-Atalanta | – |
| 20/2 | – | Inter-Sassuolo | – |
| 20/2 | – | Juventus-Torino | – |
| 20/2 | – | Roma-Verona | – |
| 20/2 | – | Salernitana-Milan | – |
| 20/2 | – | Sampdoria-Empoli | – |
| 20/2 | – | Udinese-Lazio | – |
| 20/2 | – | Venezia-Genoa | – |
| 27ª GIORNATA |
| 27/2 | – | Atalanta-Sampdoria | – |
| 27/2 | – | Empoli-Juventus | – |
| 27/2 | – | Genoa-Inter | – |
| 27/2 | – | Lazio-Napoli | – |
| 27/2 | – | Milan-Udinese | – |
| 27/2 | – | Salernitana-Bologna | – |
| 27/2 | – | Sassuolo-Fiorentina | – |
| 27/2 | – | Spezia-Roma | – |
| 27/2 | – | Torino-Cagliari | – |
| 27/2 | – | Verona-Venezia | – |
| 28ª GIORNATA |
| 6/3 | – | Bologna-Torino | – |
| 6/3 | – | Cagliari-Lazio | – |
| 6/3 | – | Fiorentina-Verona | – |
| 6/3. | – | Genoa-Empoli | – |
| 6/3 | – | Inter-Salernitana | – |
| 6/3 | – | Juventus-Spezia | – |
| 6/3 | – | Napoli-Milan | – |
| 6/3 | – | Roma-Atalanta | – |
| 6/3 | – | Udinese-Sampdoria | – |
| 6/3 | – | Venezia-Sassuolo | – |
| 29ª GIORNATA |
| 13/3 | – | Atalanta-Genoa | – |
| 13/3 | – | Fiorentina-Bologna | – |
| 13/3 | – | Lazio-Venezia | – |
| 13/3 | – | Milan-Empoli | – |
| 13/3 | – | Salernitana-Sassuolo | – |
| 13/3 | – | Sampdoria-Juventus | – |
| 13/3 | – | Spezia-Cagliari | – |
| 13/3 | – | Torino-Inter | – |
| 13/3 | – | Udinese-Roma | – |
| 13/3 | – | Verona-Napoli | – |
| 30ª GIORNATA |
| 20/3 | – | Bologna-Atalanta | – |
| 20/3 | – | Cagliari-Milan | – |
| 20/3 | – | Empoli-Verona | – |
| 20/3 | – | Genoa-Torino | – |
| 20/3 | – | Inter-Fiorentina | – |
| 20/3 | – | Juventus-Salernitana | – |
| 20/3 | – | Napoli-Udinese | – |
| 20/3 | – | Roma-Lazio | – |
| 20/3 | – | Sassuolo-Spezia | – |
| 20/3 | – | Venezia-Sampdoria | – |
| 31ª GIORNATA |
| 3/4 | – | Atalanta-Napoli | – |
| 3/4 | – | Fiorentina-Empoli | – |
| 3/4 | – | Juventus-Inter | – |
| 3/4 | – | Lazio-Sassuolo | – |
| 3/4 | – | Milan-Bologna | – |
| 3/4 | – | Salernitana-Torino | – |
| 3/4 | – | Sampdoria-Roma | – |
| 3/4 | – | Spezia-Venezia | – |
| 3/4 | – | Udinese-Cagliari | – |
| 3/4 | – | Verona-Genoa | – |
| 32ª GIORNATA |
| 10/4 | – | Bologna-Sampdoria | – |
| 10/4 | – | Cagliari-Juventus | – |
| 10/4 | – | Empoli-Spezia | – |
| 10/4 | – | Genoa-Lazio | – |
| 10/4 | – | Inter-Verona | – |
| 10/4 | – | Napoli-Fiorentina | – |
| 10/4 | – | Roma-Salernitana | – |
| 10/4 | – | Sassuolo-Atalanta | – |
| 10/4 | – | Torino-Milan | – |
| 10/4 | – | Venezia-Udinese | – |
| 33ª GIORNATA |
| 16/4 | – | Atalanta-Verona | – |
| 16/4 | – | Cagliari-Sassuolo | – |
| 16/4 | – | Fiorentina-Venezia | – |
| 16/4 | – | Juventus-Bologna | – |
| 16/4 | – | Lazio-Torino | – |
| 16/4 | – | Milan-Genoa | – |
| 16/4 | – | Napoli-Roma | – |
| 16/4 | – | Sampdoria-Salernitana | – |
| 16/4 | – | Spezia-Inter | – |
| 16/4 | – | Udinese-Empoli | – |
| 34ª GIORNATA |
| 24/4 | – | Bologna-Udinese | – |
| 24/4 | – | Empoli-Napoli | – |
| 24/4 | – | Genoa-Cagliari | – |
| 24/4 | – | Inter-Roma | – |
| 24/4 | – | Lazio-Milan | – |
| 24/4 | – | Salernitana-Fiorentina | – |
| 24/4 | – | Sassuolo-Juventus | – |
| 24/4 | – | Torino-Spezia | – |
| 24/4 | – | Venezia-Atalanta | – |
| 24/4 | – | Verona-Sampdoria | – |
| 35ª GIORNATA |
| 1/5 | – | Atalanta-Salernitana | – |
| 1/5 | – | Cagliari-Verona | – |
| 1/5 | – | Empoli-Torino | – |
| 1/5 | – | Juventus-Venezia | – |
| 1/5 | – | Milan-Fiorentina | – |
| 1/5 | – | Napoli-Sassuolo | – |
| 1/5 | – | Roma-Bologna | – |
| 1/5 | – | Sampdoria-Genoa | – |
| 1/5 | – | Spezia-Lazio | – |
| 1/5 | – | Udinese-Inter | – |
| 36ª GIORNATA |
| 8/5 | – | Fiorentina-Roma | – |
| 8/5 | – | Genoa-Juventus | – |
| 8/5 | – | Inter-Empoli | – |
| 8/5 | – | Lazio-Sampdoria | – |
| 8/5 | – | Salernitana-Cagliari | – |
| 8/5 | – | Sassuolo-Udinese | – |
| 8/5 | – | Spezia-Atalanta | – |
| 8/5 | – | Torino-Napoli | – |
| 8/5 | – | Venezia-Bologna | – |
| 8/5 | – | Verona-Milan | – |
| 37ª GIORNATA |
| 15/5 | – | Bologna-Sassuolo | – |
| 15/5 | – | Cagliari-Inter | – |
| 15/5 | – | Empoli-Salernitana | – |
| 15/5 | – | Juventus-Lazio | – |
| 15/5 | – | Milan-Atalanta | – |
| 15/5 | – | Napoli-Genoa | – |
| 15/5 | – | Roma-Venezia | – |
| 15/5 | – | Sampdoria-Fiorentina | – |
| 15/5 | – | Udinese-Spezia | – |
| 15/5 | – | Verona-Torino | – |
| 38ª GIORNATA |
| 22/5 | – | Atalanta-Empoli | – |
| 22/5 | – | Fiorentina-Juventus | – |
| 22/5 | – | Genoa-Bologna | – |
| 22/5 | – | Inter-Sampdoria | – |
| 22/5 | – | Lazio-Verona | – |
| 22/5 | – | Salernitana-Udinese | – |
| 22/5 | – | Sassuolo-Milan | – |
| 22/5 | – | Spezia-Napoli | – |
| 22/5 | – | Torino-Roma | – |
| 22/5 | – | Venezia-Cagliari | – |